Daftar Harga
Daftar Harga Media Reload
Bagi para agen Media Reload yang berkeinginan untuk bergabung baik secara online maupun langsung, silahkan mengetahui penawaran harga dari Media Reload terlebih dahulu.
Anda bisa mengetahui daftar harga secara update (real time) dengan masuk ke web report Media Reload.(Pakailah AgenID dengan ID MR anda dan Pin dengan pin anda).
Update Harga 24 Januari 2010
| AS | |||
| A10 | AS | AS 10.000 | 9.825 |
| A100 | AS | As 100.000 | 95.800 |
| A15 | AS | AS 15.000 | 15.700 |
| A25 | AS | AS 25.000 | 25.600 |
| A5 | AS | AS 5.000 | 5.125 |
| A50 | AS | AS 50.000 | 48.250 |
| AA10 | AS | AS Alternatif 10.000 | 10.025 |
| AA100 | AS | AS Alternatif 100.000 | 96.100 |
| AA15 | AS | AS Alternatif 15.000 | 15.800 |
| AA25 | AS | AS Alternatif 25.000 | 25.450 |
| AA5 | AS | AS Alternatif 5.000 | 5.350 |
| AA50 | AS | AS Alternatif 50.000 | 48.500 |
| AXIS | |||
| AAX1 | AXIS | AXIS Alternatif 1000 | 1.200 |
| AAX10 | AXIS | AXIS Alternatif 10000 | 9.750 |
| AAX100 | AXIS | AXIS Alternatif 100000 | 95.100 |
| AAX2 | AXIS | AXIS Alternatif 2000 | 2.200 |
| AAX20 | AXIS | AXIS Alternatif 20000 | 19.350 |
| AAX25 | AXIS | AXIS Alternatif 25000 | 24.000 |
| AAX3 | AXIS | AXIS Alternatif 3000 | 3.150 |
| AAX4 | AXIS | AXIS Alternatif 4000 | 4.100 |
| AAX5 | AXIS | AXIS Alternatif 5000 | 5.000 |
| AAX50 | AXIS | AXIS Alternatif 50000 | 47.700 |
| BEBAS | |||
| AB10 | BEBAS | BEBAS Alternatif 10 | 10.200 |
| AB100 | BEBAS | BEBAS Alternatif 100 | 98.800 |
| XTRA | |||
| AB100X | XTRA | BEBAS XTRA Alternatif 100 | 98.300 |
| AB10X | XTRA | BEBAS XTRA Alternatif 10 | 10.150 |
| BEBAS | |||
| AB25 | BEBAS | BEBAS Alternatif 25 | 24.900 |
| AB5 | BEBAS | BEBAS Alternatif 5 | 5.200 |
| AB50 | BEBAS | BEBAS Alternatif 50 | 49.500 |
| XTRA | |||
| AB50X | XTRA | BEBAS XTRA Alternatif 50 | 49.250 |
| ESIA | |||
| AE10 | ESIA | ESIA Alternatif 10 | 10.000 |
| AE100 | ESIA | ESIA Alternatif 100 | 93.700 |
| AE20 | ESIA | ESIA Alternatif 20 | 19.650 |
| AE25 | ESIA | ESIA Alternatif 25 | 24.300 |
| AE5 | ESIA | ESIA ALTERNATIF 5 | 5.100 |
| AE50 | ESIA | ESIA Alternatif 50000 | 47.600 |
| FLEXI | |||
| AF10 | FLEXI | FLEXI Alternatif 10 | 10.000 |
| AF100 | FLEXI | FLEXI Alternatif 100 | 93.850 |
| AF20 | FLEXI | FLEXI Alternatif 20 | 19.400 |
| AF5 | FLEXI | FLEXI Alternatif 5 | 5.150 |
| AF50 | FLEXI | FLEXI Alternatif 50 | 48.000 |
| FREN | |||
| AFR10 | FREN | FREN Alternatif 10 | 10.000 |
| AFR100 | FREN | FREN Alternatif 100 | 95.850 |
| AFR25 | FREN | FREN Alternatif 25 | 24.350 |
| AFR50 | FREN | FREN Alternatif 50 | 48.100 |
| TFLEXI | |||
| AFT10 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER Alternatif 10 | 8.500 |
| AFT100 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER Alternatif 100 | 85.000 |
| AFT20 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER Alternatif 20 | 16.900 |
| AFT300 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER Alternatif 300 | 260.000 |
| AFT5 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER Alternatif 5 | 4.250 |
| AFT50 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER Alternatif 50 | 43.000 |
| IM3 | |||
| AI10 | IM3 | IM3 Alternatif 10 | 10.450 |
| AI100 | IM3 | IM3 Alternatif 100 | 97.350 |
| AI20 | IM3 | IM3 Alternatif 20 | 20.150 |
| AI25 | IM3 | IM3 Alternatif 25 | 24.850 |
| AI30S | IM3 | IM3 Alternatif 28900 | 29.750 |
| AI5 | IM3 | IM3 Alternatif 5 REGULER | 5.450 |
| AI50 | IM3 | IM3 Alternatif 50 | 49.100 |
| AI5G | IM3 | IM3 Alternatif 5 GPRS | 5.450 |
| AI5S | IM3 | IM3 Alternatif 5 SMS | 5.450 |
| AI8S | IM3 | IM3 Alternatif 8 SMS | 8.450 |
| AS LUAR | |||
| AL10 | AS LUAR | AS Luar 10.000 | 9.875 |
| AL100 | AS LUAR | AS Luar 100.000 | 95.900 |
| AL15 | AS LUAR | AS Luar 15.000 | 15.725 |
| AL25 | AS LUAR | AS Luar 25.000 | 25.625 |
| AL5 | AS LUAR | AS luar 5.000 | 5.175 |
| AL50 | AS LUAR | AS Luar 50.000 | 48.300 |
| MENTARI | |||
| AM10 | MENTARI | MENTARI Alternatif 10 | 10.450 |
| AM100 | MENTARI | MENTARI Alternatif 100 | 97.350 |
| AM20 | MENTARI | MENTARI Alternatif 20 | 20.150 |
| AM25 | MENTARI | MENTARI Alternatif 25 | 24.850 |
| AM5 | MENTARI | MENTARI Alternatif 5 | 5.450 |
| AM50 | MENTARI | MENTARI Alternatif 50 | 49.100 |
| SIMPATI | |||
| AS10 | SIMPATI | SIMPATI Alternatif 10 | 10.025 |
| AS100 | SIMPATI | SIMPATI Alternatif 100 | 96.100 |
| AS150 | SIMPATI | SIMPATI Alternatif 150 | 141.975 |
| AS20 | SIMPATI | SIMPATI Alternatif 20 | 19.700 |
| AS5 | SIMPATI | SIMPATI Alternatif 5 | 5.325 |
| AS50 | SIMPATI | SIMPATI Alternatif 50 | 48.500 |
| SMART | |||
| ASM10 | SMART | SMART Alternatif 10 | 9.800 |
| ASM100 | SMART | SMART Alternatif 100 | 96.000 |
| ASM20 | SMART | SMART Alternatif 20 | 19.400 |
| ASM5 | SMART | SMART Alternatif 5 | 5.100 |
| ASM50 | SMART | SMART Alternatif 50 | 47.900 |
| STARONE | |||
| ASO10 | STARONE | STARONE Alternatif 10 | 10.450 |
| ASO100 | STARONE | STARONE Alternatif 100 | 97.350 |
| ASO20 | STARONE | STARONE Alternatif 20 | 20.150 |
| ASO5 | STARONE | STARONE Alternatif 5 | 5.450 |
| ASO50 | STARONE | STARONE Alternatif 50 | 49.100 |
| THREE1 | |||
| AT10 | THREE1 | THREE Alternatif 10000 | 10.000 |
| AT20 | THREE1 | THREE Alternatif 20000 | 19.750 |
| AT30 | THREE1 | THREE Alternatif 30000 | 29.600 |
| AT5 | THREE1 | THREE Alternatif 5000 | 5.150 |
| AT50 | THREE1 | THREE Alternatif 50000 | 49.100 |
| AXIS | |||
| AX1 | AXIS | AXIS 1000 | 1.050 |
| AX10 | AXIS | AXIS 10000 | 9.650 |
| AX100 | AXIS | AXIS 100000 | 96.500 |
| AX2 | AXIS | AXIS 2000 | 2.050 |
| AX20 | AXIS | AXIS 20000 | 19.250 |
| AX25 | AXIS | AXIS 25000 | 24.200 |
| AX3 | AXIS | AXIS 3000 | 3.000 |
| AX4 | AXIS | AXIS 4000 | 3.950 |
| AX5 | AXIS | AXIS 5000 | 4.900 |
| AX50 | AXIS | AXIS 50000 | 48.350 |
| BEBAS | |||
| B10 | BEBAS | BEBAS 10 | 10.075 |
| B100 | BEBAS | BEBAS 100 | 98.500 |
| XTRA | |||
| B100X | XTRA | BEBAS XTRA 100 | 98.550 |
| B10X | XTRA | BEBAS XTRA 10 | 10.100 |
| BEBAS | |||
| B25 | BEBAS | BEBAS 25 | 24.650 |
| B5 | BEBAS | BEBAS 5 | 5.100 |
| B50 | BEBAS | BEBAS 50 | 49.250 |
| XTRA | |||
| B50X | XTRA | BEBAS XTRA 50 | 49.300 |
| ESIA | |||
| E10 | ESIA | ESIA 10 | 10.100 |
| E100 | ESIA | ESIA 100 | 99.250 |
| E20 | ESIA | ESIA20 | 19.950 |
| E25 | ESIA | ESIA 25 | 25.000 |
| E5 | ESIA | ESIA 5 | 5.100 |
| E50 | ESIA | ESIA 50000 | 49.700 |
| FLEXI | |||
| F10 | FLEXI | FLEXI 10 | 9.750 |
| F100 | FLEXI | FLEXI 100 | 93.000 |
| F20 | FLEXI | FLEXI 20 | 19.200 |
| F5 | FLEXI | FLEXI 5 | 4.950 |
| F50 | FLEXI | FLEXI 50 | 46.500 |
| FKIOS | |||
| FKCS | FKIOS | F KIOS CEK SALDO | 0 |
| FREN | |||
| FR10 | FREN | FREN 10 | 9.850 |
| FR100 | FREN | FREN 100 | 96.350 |
| FR25 | FREN | FREN 25 | 24.200 |
| FR50 | FREN | FREN 50 | 48.200 |
| TFLEXI | |||
| FT10 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER 10 | 8.300 |
| FT100 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER 100 | 84.000 |
| FT20 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER 20 | 16.750 |
| FT300 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER 300 | 254.950 |
| FT5 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER 5 | 4.200 |
| FT50 | TFLEXI | FLEXI TRANSFER 50 | 42.500 |
| IM3 | |||
| I10 | IM3 | IM3 10 | 10.200 |
| I100 | IM3 | IM3 100 | 96.250 |
| I20 | IM3 | IM3 20 | 19.875 |
| I25 | IM3 | IM3 25 | 24.600 |
| I30S | IM3 | IM3 30.000 | 29.600 |
| I5 | IM3 | IM3 5 REGULER | 5.200 |
| I50 | IM3 | IM3 50 | 48.700 |
| I5G | IM3 | IM3 5 GPRS | 5.250 |
| I5S | IM3 | IM3 5 SMS | 5.200 |
| I8S | IM3 | IM3 8 SMS | 8.250 |
| MENTARI | |||
| M10 | MENTARI | MENTARI 10 | 10.250 |
| M100 | MENTARI | MENTARI 100 | 96.250 |
| M20 | MENTARI | MENTARI 20 | 19.875 |
| M25 | MENTARI | MENTARI 25 | 24.600 |
| M30S | MENTARI | MENTARI 30 S | 29.550 |
| M5 | MENTARI | MENTARI 5 | 5.200 |
| M50 | MENTARI | MENTARI 50 | 48.700 |
| M5G | MENTARI | MENTARI 5 GPRS | 5.250 |
| M5S | MENTARI | MENTARI 5 SMS | 5.200 |
| M8S | MENTARI | MENTARI 8 SMS | 8.250 |
| SIMPATI | |||
| S10 | SIMPATI | SIMPATI 10 | 9.825 |
| S100 | SIMPATI | SIMPATI 100 | 95.800 |
| S150 | SIMPATI | SIMPATI 150 | 141.875 |
| S20 | SIMPATI | SIMPATI 20 | 19.450 |
| S5 | SIMPATI | SIMPATI 5 | 5.125 |
| S50 | SIMPATI | SIMPATI 50 | 48.250 |
| SIMPATI LUAR | |||
| SL10 | SIMPATI LUAR | SIMPATI Luar 10 | 9.875 |
| SL100 | SIMPATI LUAR | SIMPATI Luar 100 | 95.900 |
| SL150 | SIMPATI LUAR | SIMPATI Luar 150 | 141.925 |
| SL20 | SIMPATI LUAR | SIMPATI Luar 20 | 19.500 |
| SL5 | SIMPATI LUAR | SIMPATI Luar 5 | 5.175 |
| SL50 | SIMPATI LUAR | SIMPATI Luar 50 | 48.300 |
| SMART | |||
| SM10 | SMART | SMART 10 | 9.650 |
| SM100 | SMART | SMART 100 | 95.800 |
| SM20 | SMART | SMART 20 | 19.200 |
| SM5 | SMART | SMART 5 | 4.900 |
| SM50 | SMART | SMART 50 | 47.800 |
| STARONE | |||
| SO10 | STARONE | STARONE 10 | 10.200 |
| SO100 | STARONE | STARONE 100 | 96.250 |
| SO20 | STARONE | STARONE 20 | 19.875 |
| SO5 | STARONE | STARONE 5 | 5.200 |
| SO50 | STARONE | STARONE 50 | 48.700 |
| THREE1 | |||
| T1 | THREE1 | THREE 1000 | 1.050 |
| T10 | THREE1 | THREE 10000 | 9.850 |
| T20 | THREE1 | THREE 20000 | 19.600 |
| T30 | THREE1 | THREE 30000 | 29.400 |
| T5 | THREE1 | THREE 5000 | 5.000 |
| T50 | THREE1 | THREE 50000 | 48.900 |





